<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog AG@P&#039;pro</title>
	<atom:link href="http://www.agap-pro.com/info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agap-pro.com/info</link>
	<description>Blog d&#039;information sur la Restauration Collective</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 07:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>EVALUATION FORFAITAIRE DES FRAIS DE CARBURANT POUR 2011</title>
		<link>http://www.agap-pro.com/info/2012/04/13/evaluation-forfaitaire-des-frais-de-carburant-pour-2011/</link>
		<comments>http://www.agap-pro.com/info/2012/04/13/evaluation-forfaitaire-des-frais-de-carburant-pour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Textes Législatifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agap-pro.com/info/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[voici le bulletin officiel concernant les montant forfaitaire des frais kilométriques. FraisKm2012 &#160; Source : Ministère du budget &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>voici le bulletin officiel concernant les montant forfaitaire des frais kilométriques.</p>
<p></br><br />
<a href="http://www.agap-pro.com/info/wp-content/uploads/2012/04/FraisKm2012.pdf">FraisKm2012</a><br />
</br><br />
&nbsp;<br />
Source : Ministère du budget<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agap-pro.com/info/2012/04/13/evaluation-forfaitaire-des-frais-de-carburant-pour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prix à la consommation sont en hausse de 0,8 % en mars 2012 ; ils augmentent de 2,3 % sur un an</title>
		<link>http://www.agap-pro.com/info/2012/04/12/les-prix-a-la-consommation-sont-en-hausse-de-08-en-mars-2012-ils-augmentent-de-23-sur-un-an/</link>
		<comments>http://www.agap-pro.com/info/2012/04/12/les-prix-a-la-consommation-sont-en-hausse-de-08-en-mars-2012-ils-augmentent-de-23-sur-un-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agap-pro.com/info/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Indice des prix à la consommation – Mars 2012 Évolution mensuelle : +0,8 % ; variation sur un an : +2,3 % En mars 2012, l’indice des prix à la consommation (IPC) est en hausse de 0,8 %, après un accroissement de 0,4 % en février. Sur un an, il augmente de 2,3 %. Hors tabac, l’indice est également en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Indice des prix à la consommation – Mars 2012</h2>
<h3 id="inter1">Évolution mensuelle : +0,8 % ; variation sur un an : +2,3 %</h3>
<p>En mars 2012, l’indice des prix à la consommation (IPC) est en hausse de 0,8 %, après un accroissement de 0,4 % en février. Sur un an, il augmente de 2,3 %. Hors tabac, l’indice est également en hausse de 0,8 % (+2,2 % sur un an). Corrigé des variations saisonnières, l’IPC croît de 0,4 % (+2,3 % sur un an).</p>
<p>La hausse des prix du mois de mars provient, en grande partie, de l’augmentation des prix des produits manufacturés liée à la fin des soldes d’hiver, mais aussi de fortes augmentations de prix des produits pétroliers et alimentaires. De manière saisonnière, les prix des services sont en légère hausse.</p>
<p><a href="http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=29&amp;date=20120412">lire la suite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agap-pro.com/info/2012/04/12/les-prix-a-la-consommation-sont-en-hausse-de-08-en-mars-2012-ils-augmentent-de-23-sur-un-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance des Marchés HEXAGRO 2012 &#8211; sem. 15-16</title>
		<link>http://www.agap-pro.com/info/2012/04/11/tendance-des-marches-hexagro-2012-sem-15-16/</link>
		<comments>http://www.agap-pro.com/info/2012/04/11/tendance-des-marches-hexagro-2012-sem-15-16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agap-pro.com/info/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Tendance_des_marches_HEXAGRO_2012_sem_15-16 &#160; Source : Hexagro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agap-pro.com/info/wp-content/uploads/2012/04/Tendance_des_marches_HEXAGRO_2012_sem_15-16.pdf">Tendance_des_marches_HEXAGRO_2012_sem_15-16</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Source : Hexagro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agap-pro.com/info/2012/04/11/tendance-des-marches-hexagro-2012-sem-15-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démarche Sécurité Sanitaire (LMR) &#8211; résultats à février 2012</title>
		<link>http://www.agap-pro.com/info/2012/03/13/demarche-securite-sanitaire-lmr-resultats-a-fevrier-2012/</link>
		<comments>http://www.agap-pro.com/info/2012/03/13/demarche-securite-sanitaire-lmr-resultats-a-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agap-pro.com/info/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[2012-02DemarcheSecuriteSanitaire-HEXAGRO Source : Hexagro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agap-pro.com/info/wp-content/uploads/2012/03/2012-02DemarcheSecuriteSanitaire-HEXAGRO.pdf">2012-02DemarcheSecuriteSanitaire-HEXAGRO</a></p>
<p>Source : Hexagro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agap-pro.com/info/2012/03/13/demarche-securite-sanitaire-lmr-resultats-a-fevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prix de l’alimentation augmentent</title>
		<link>http://www.agap-pro.com/info/2012/03/13/les-prix-de-lalimentation-augmentent/</link>
		<comments>http://www.agap-pro.com/info/2012/03/13/les-prix-de-lalimentation-augmentent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agap-pro.com/info/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Les prix de l’alimentation augmentent en février 2012 (+0,6 % ; +3,8 % sur un an). Pour des raisons notamment saisonnières, les prix des produits frais sont en hausse (+3,0 % ; +1,3 % en février 2011 ; +0,2 % sur un an). Les températures extrêmement basses du mois de février expliquent la hausse prononcée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les prix de l’alimentation augmentent en février 2012 (+0,6 % ; +3,8 % sur un an). Pour des raisons notamment saisonnières, les prix des produits frais sont en hausse (+3,0 % ; +1,3 % en février 2011 ; +0,2 % sur un an). Les températures extrêmement basses du mois de février expliquent la hausse prononcée des prix des légumes frais (+8,7 % ; +0,5 % en février 2011 ; +2,7 % sur un an). Les prix des fruits frais augmentent aussi (+1,5 % ; —2,3 % sur un an). Hors produits frais, les prix de l’alimentation s’accroissent légèrement (+0,2 % ; +4,4 % sur un an). Cet accroissement est notamment lié à celui des viandes (+0,4 % ; +4,2 % sur un an) et des boissons. Avec la hausse des droits indirects, le prix des alcools continue de croître (+1,9 % ; +5,8 % sur un an). Les modifications fiscales sont de nouveau visibles sur les prix des boissons gazeuses, jus et sirops (+0,9 % ; +8,5 % sur un an). Le prix des eaux minérales et de source baisse (—0,5 % ; +1,8 % sur un an).</p>
<p>Source INSEE mi-mars 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agap-pro.com/info/2012/03/13/les-prix-de-lalimentation-augmentent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques consultation du site www.agap-pro.com Février 2012</title>
		<link>http://www.agap-pro.com/info/2012/03/05/statistiques-consultation-du-site-www-agap-pro-com-fevrier-2012/</link>
		<comments>http://www.agap-pro.com/info/2012/03/05/statistiques-consultation-du-site-www-agap-pro-com-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 07:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agap-pro.com/info/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agap-pro.com/info/wp-content/uploads/2012/03/Analytics_www-agap-pro-com_201202-11.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1312" title="Analytics_www-agap-pro-com_201202-1" src="http://www.agap-pro.com/info/wp-content/uploads/2012/03/Analytics_www-agap-pro-com_201202-11-300x167.png" alt="" width="300" height="167" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agap-pro.com/info/2012/03/05/statistiques-consultation-du-site-www-agap-pro-com-fevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENTREFILET</title>
		<link>http://www.agap-pro.com/info/2012/02/24/entrefilet/</link>
		<comments>http://www.agap-pro.com/info/2012/02/24/entrefilet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes Législatifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agap-pro.com/info/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 1er janvier 2009, les délais de paiement convenus entre entreprises ne doivent pas dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Toutefois, dans un certain nombre de secteurs de l’économie, la conclusion d’accords interprofessionnels fixant des délais supérieurs au plafond légal a été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2009, les délais de paiement convenus entre entreprises ne doivent pas dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.</p>
<p>Toutefois, dans un certain nombre de secteurs de l’économie, la conclusion d’accords interprofessionnels fixant des délais supérieurs au plafond légal a été autorisée par les pouvoirs publics lorsque des raisons économiques objectives et spécifiques au secteur concerné le justifiaient. Dans tous les cas, ces accords devaient prévoir une réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et, en tout état de cause, prendre fin le 31 décembre 2011 au plus tard.</p>
<p><strong>À noter :</strong><br />
certains secteurs demeurent toutefois soumis à des délais spécifiques fixés par la loi, en particulier le transport routier de marchandises (30 jours), la location de véhicules (30 jours) et les produits alimentaires périssables (20 ou 30 jours selon les produits).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agap-pro.com/info/2012/02/24/entrefilet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVA Restauration Collective</title>
		<link>http://www.agap-pro.com/info/2012/02/10/tva-restauration-collective/</link>
		<comments>http://www.agap-pro.com/info/2012/02/10/tva-restauration-collective/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agap-pro.com/info/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[TVARestaurationCollective-10022012 &#160; &#160; Source : Cuisine Collective]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agap-pro.com/info/wp-content/uploads/2012/02/TVARestaurationCollective-10022012.pdf">TVARestaurationCollective-10022012</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Source : Cuisine Collective</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agap-pro.com/info/2012/02/10/tva-restauration-collective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse des prix alimentaires Mondiaux</title>
		<link>http://www.agap-pro.com/info/2012/02/10/hausse-des-prix-alimentaires-mondiaux/</link>
		<comments>http://www.agap-pro.com/info/2012/02/10/hausse-des-prix-alimentaires-mondiaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agap-pro.com/info/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Source : SudOuest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.agap-pro.com/info/wp-content/uploads/2012/02/PrixProduitsMondiaux-10022012.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1302" title="PrixProduitsMondiaux-10022012" src="http://www.agap-pro.com/info/wp-content/uploads/2012/02/PrixProduitsMondiaux-10022012.png" alt="" width="195" height="514" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Source : SudOuest</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agap-pro.com/info/2012/02/10/hausse-des-prix-alimentaires-mondiaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepsi veut rattraper Coca Cola</title>
		<link>http://www.agap-pro.com/info/2012/02/10/pepsi-veut-rattraper-coca-cola/</link>
		<comments>http://www.agap-pro.com/info/2012/02/10/pepsi-veut-rattraper-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agap-pro.com/info/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[PepsiCoca &#160; Source : Les Echos &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agap-pro.com/info/wp-content/uploads/2012/02/PepsiCoca.pdf">PepsiCoca</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Source : Les Echos</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agap-pro.com/info/2012/02/10/pepsi-veut-rattraper-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

