<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog AG@P'pro</title>
	<atom:link href="http://www.agap-pro.com/Info/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agap-pro.com/Info</link>
	<description>Blog d'informations d'AG@P'pro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Modification de la NS DGAL/SDSSA/N2008-8009 relative aux modalités de mise en oeuvre des analyses microbiologiques de denrées alimentaires et d&#8217;exploitation des résultats.</title>
		<link>http://www.agap-pro.com/Info/?p=498</link>
		<comments>http://www.agap-pro.com/Info/?p=498#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 07:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes Législatifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agap-pro.com/Info/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Une mise à jour et un complément d&#8217;information concernant les modalités de mise en œuvre des analyses microbiologiques de denrées alimentaires et d&#8217;exploitation des résultats ont été apportés par la note de service DGAL/SDSSA/N2009-8247 du 25 août 2009, qui modifiait la note de service DGAL/SDSSA/N2008-8009 du 14 janvier 2009. Cette nouvelle note modificative est destinée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Une mise à jour et un complément d&#8217;information concernant les modalités de mise en œuvre des analyses microbiologiques de denrées alimentaires et d&#8217;exploitation des résultats ont été apportés par la note de service DGAL/SDSSA/N2009-8247 du 25 août 2009, qui modifiait la note de service DGAL/SDSSA/N2008-8009 du 14 janvier 2009. Cette nouvelle note modificative est destinée à apporter des précisions complémentaires sur l&#8217;utilisation des méthodes alternatives validées, notamment les méthodes certifiées AFNOR Validation , ainsi que sur les conditions de reconnaissance des laboratoires. <a href="http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN20108245Z.pdf">Lire le document</a></h2>
<p>Source : MINISTERE DE L&#8217;ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agap-pro.com/Info/?feed=rss2&amp;p=498</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prix à la consommation sont en baisse de 0,3 % en juillet 2010</title>
		<link>http://www.agap-pro.com/Info/?p=490</link>
		<comments>http://www.agap-pro.com/Info/?p=490#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjonture économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agap-pro.com/Info/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Indice des prix à la consommation – juillet 2010 Lire la suite Source : INSEE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Indice des prix à la consommation – juillet 2010</h3>
<h3><a href="http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=29&amp;date=20100813">Lire la suite</a></h3>
<p>Source : INSEE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agap-pro.com/Info/?feed=rss2&amp;p=490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service traiteur : les règles à respecter</title>
		<link>http://www.agap-pro.com/Info/?p=486</link>
		<comments>http://www.agap-pro.com/Info/?p=486#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agap-pro.com/Info/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Préparations à l’avance, desserts, conditionnement, étiquetage, transport, stockage, service… Assurer un service de traiteur demande de suivre un process scrupuleux en matière d’hygiène. Lire la suite Source : L&#8217;hôtellerie Restauration]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Préparations à l’avance, desserts,  conditionnement, étiquetage, transport, stockage, service… Assurer un  service de traiteur demande de suivre un process scrupuleux en matière  d’hygiène. <a href="http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hygiene-securite/2010-07/Service-traiteur-les-regles-a-respecter.htm">Lire la suite</a></h3>
<p>Source : L&#8217;hôtellerie Restauration</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agap-pro.com/Info/?feed=rss2&amp;p=486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prix à la consommation sont stables en juin 2010</title>
		<link>http://www.agap-pro.com/Info/?p=493</link>
		<comments>http://www.agap-pro.com/Info/?p=493#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjonture économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agap-pro.com/Info/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Indice des prix à la consommation – Juin 2010 Lire la suite Source : INSEE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Indice des prix à la consommation – Juin 2010</h3>
<h3><a href="http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=29&amp;date=20100713">Lire la suite</a></h3>
<p>Source : INSEE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agap-pro.com/Info/?feed=rss2&amp;p=493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restauration collective : les circuits courts encouragés</title>
		<link>http://www.agap-pro.com/Info/?p=471</link>
		<comments>http://www.agap-pro.com/Info/?p=471#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agap-pro.com/Info/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Après le Sénat fin mai, l&#8217;Assemblée nationale a adopté le projet de loi de modernisation de l&#8217;agriculture et de la pêche le 6 juillet 2010 en le modifiant. Lire la suite Source : Marchés publics]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Après le Sénat fin mai, l&#8217;Assemblée nationale a adopté le projet de loi  de modernisation de l&#8217;agriculture et de la pêche le 6 juillet 2010 en le  modifiant.<a href="http://marchespublics.weka.fr/mp-flash/restauration_collective__les_circuits"> Lire la suite</a></h3>
<h3>Source : Marchés publics</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agap-pro.com/Info/?feed=rss2&amp;p=471</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Commission européenne répertorie les obstacles au développement d’un marché du commerce de détail plus efficace et équitable en Europe</title>
		<link>http://www.agap-pro.com/Info/?p=467</link>
		<comments>http://www.agap-pro.com/Info/?p=467#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjonture économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agap-pro.com/Info/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Communication de la Commission européenne du 05.07.10 &#8211; Coopération et Europe / Développement économique et emploi La Commission a adopté ce lundi un rapport qui recense les principaux obstacles potentiels au développement d’un marché intérieur du commerce et de la distribution plus efficace et plus équitable et elle lance, sur la base de ce rapport, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="margin-bottom: 10px;">Communication de la Commission  européenne du 05.07.10 &#8211; Coopération et Europe / Développement  économique et emploi</h3>
<h3><span style="font-size: x-small;"><strong>La Commission a adopté ce lundi un rapport  qui recense les principaux obstacles potentiels au développement d’un  marché intérieur du commerce et de la distribution plus efficace et plus  équitable et elle lance, sur la base de ce rapport, une consultation  publique afin de déterminer les priorités des politiques futures dans ce  domaine. </strong></span><a href="http://www.secteurpublic.fr/public/article.tpl?id=36764">Lire la suite</a></h3>
<p>Source : Secteur public</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agap-pro.com/Info/?feed=rss2&amp;p=467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La conserve met la nutrition en boîte</title>
		<link>http://www.agap-pro.com/Info/?p=479</link>
		<comments>http://www.agap-pro.com/Info/?p=479#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agap-pro.com/Info/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[2010, c’est le bicentenaire de l’invention de l’appertisation. À cette occasion, l’Union interprofessionnelle pour la promotion de la conserve appertisée (Uppia), qui regroupe producteurs de métal (acier et aluminium), fabricants d’emballages métalliques et conserveurs (de tous produits alimentaires), décide de communiquer en misant sur un mot d’ordre : la nutrition. Lire la suite Source : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span>2010, c’est le bicentenaire de l’invention  de l’appertisation. À cette occasion, l’Union interprofessionnelle pour  la promotion de la conserve appertisée (Uppia), qui regroupe producteurs  de métal (acier et aluminium), fabricants d’emballages métalliques et  conserveurs (de tous produits alimentaires), décide de communiquer en  misant sur un mot d’ordre : la nutrition. </span><a href="http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/produit-boisson/2010-06/La-co">Lire la suite</a></h3>
<p>Source : l&#8217;hôtellerie restauration</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agap-pro.com/Info/?feed=rss2&amp;p=479</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slow Food France milite en faveur d’une “alimentation bonne, propre et juste”</title>
		<link>http://www.agap-pro.com/Info/?p=482</link>
		<comments>http://www.agap-pro.com/Info/?p=482#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agap-pro.com/Info/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[“Sous l’appellation Haute Qualité alimentaire, nous avons édité plusieurs chartes qui intéressent la restauration collective, les producteurs et agriculteurs, les restaurateurs et les transformateurs de produits. Toutes reposent sur une alimentation bonne, propre et juste” Lire la suite Source : l&#8217;hôtellerie restauration]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span><em>“Sous  l’appellation Haute Qualité alimentaire, nous avons édité plusieurs  chartes qui intéressent la restauration collective, les producteurs et  agriculteurs, les restaurateurs et les transformateurs de produits.  Toutes reposent sur une alimentation bonne, propre et juste” </em></span></span><a href="http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/salon-concours-syndicat-assoc">Lire la suite</a></p>
<p>Source : l&#8217;hôtellerie restauration</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agap-pro.com/Info/?feed=rss2&amp;p=482</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CTCPA et l&#8217;UPPIA présentent &#160;&#187; Conserve et Nutrition &#160;&#187;</title>
		<link>http://www.agap-pro.com/Info/?p=475</link>
		<comments>http://www.agap-pro.com/Info/?p=475#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agap-pro.com/Info/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Afin de rappeler à tous la place de la conserve dans notre alimentation et ses indéniables qualités nutritionnelles, le Centre Technique de la Conservation des Produits Agricoles (CTCPA) et l&#8217;Union Interprofessionnelle pour la promotion de la conserve appertisée (UPPIA) ont organisé le 23 juin dernier une rencontre sur le thème &#160;&#187; Conserve et Nutrition &#171;&#160;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Afin de rappeler à  tous la place de la conserve dans notre alimentation et ses indéniables  qualités nutritionnelles, le Centre Technique de la Conservation des  Produits Agricoles (CTCPA) et l&#8217;Union Interprofessionnelle pour la  promotion de la conserve appertisée (UPPIA) ont organisé le 23 juin  dernier une rencontre sur le thème &nbsp;&raquo; Conserve et Nutrition &laquo;&nbsp;.  Interventions et témoignages d&#8217;experts étaient au programme de cette  journée, avec de nombreux axes développés tels que le regard &nbsp;&raquo;  consommation &amp; consommateur &nbsp;&raquo; par Pascale Hébel (Crédoc), &nbsp;&raquo; la  nutrition, enjeu de santé publique &nbsp;&raquo; par le Professeur Serge Hercberg de  l&#8217;université Paris 13, ou encore la réglementation en vigueur actuelle  en matière de nutrition. Un point a également été fait sur l&#8217;impact de  la technologie sur la préservation des propriétés nutritionnelles, et  les témoignages de deux entreprises de la filière (Conserves France et  Wenceslas Chancerelle) ont été apportés sous les angles recherche &amp;  développement et marketing. Ce fut également l&#8217;occasion pour le CTCPA et  l&#8217;UPPIA d&#8217;évoquer le poids économique et social de la conserve en  France avec ses 35 000 employés, ses 3 milliards de boîtes métalliques  produites pour l&#8217;alimentation humaine, sa production de près de 2,4  millions de tonnes de produits appertisés et ses quelques 4,4 milliards  d&#8217;euros de chiffre d&#8217;affaires&#8230; Une façon aussi de faire redécouvrir la  conserve, et de couper court aux rumeurs dont cette dernière fait  toujours plus ou moins l&#8217;objet. En effet, le processus d&#8217;appertisation  utilisé pour les conserves présente une sécurité bactériologique à toute  épreuve, ainsi qu&#8217;une excellente qualité nutritionnelle des produits.  Les protéines, lipides et fibres ne sont en aucun cas altérés dans ces  boîtes métalliques, et si les minéraux peuvent être affectés par ce  conditionnement, les vitamines sont quant à elles de mieux en mieux  protégées. </span><br />
<span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Source : Le Chef<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agap-pro.com/Info/?feed=rss2&amp;p=475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opération Alimentation Vacances : contrôles renforcés</title>
		<link>http://www.agap-pro.com/Info/?p=460</link>
		<comments>http://www.agap-pro.com/Info/?p=460#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agap-pro.com/Info/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;au 31 août,  près de 4000 agents du ministère de l’Alimentation, de l&#8217;Agriculture et de la Pêche vont renforcer leurs contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments. Sont visés : des établissements tels que les centres aérés, de vacances et de loisirs, les restaurants situés en zone touristique, les industries agroalimentaires spécialisées dans des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span>Jusqu&#8217;au 31  août,  près de 4000 agents du ministère de l’Alimentation, de  l&#8217;Agriculture et de la Pêche vont renforcer leurs contrôles en matière  de sécurité sanitaire des aliments. Sont visés : des établissements tels  que les centres aérés, de vacances et de loisirs, les restaurants  situés en zone touristique, les industries agroalimentaires spécialisées  dans des produits saisonniers, et les restaurants situés en zone  touristique, prévient le ministère qui précise que<em> &laquo;&nbsp;Pour l&#8217;été 2010,  la surveillance sera prioritairement concentrée sur : les ventes  ambulantes (fêtes foraines, ventes sur ou à proximité des plages) et les  glaciers; la restauration commerciale proposant la consommation de  produits de la mer ; les fermes-auberges, tables d&#8217;hôtes, centres de  vacances et tous lieux de restauration liés à une activité estivale&nbsp;&raquo;.</em><br />
En  2009, l&#8217;<em>Opération Alimentation Vacances </em>a donné lieu à 19 573  contrôles, 67 fermetures d’établissements, 592 procès verbaux, 1 559  saisies d&#8217;aliments non conformes pour une quantité totale saisie de 38,9  tonnes.</span></span></p>
<p><span><span>Source : lhotellerie-restauration.fr<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agap-pro.com/Info/?feed=rss2&amp;p=460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
